技术参数-FIREWISS FOAM 60-23 (室内型):
防火等级 | EI60 |
玻璃厚度mm | 23 |
厚度误差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 53 |
透过率% | 82 |
U值W/(㎡.K) | 5.2 |
隔音值dB | 43 |
技术参数-FIREWISS FOAM 60-27 (室外型):
防火等级 | EI60 |
玻璃厚度mm | 27 |
厚度误差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 61 |
透过率% | 5.2 |
U值W/(㎡.K) | 81 |
隔音值dB | 44 |
技术参数-FIREWISS FOAM 90-39 (室内型):
防火等级 | EI90 |
玻璃厚度mm | 39 |
厚度误差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 89 |
透过率% | 80 |
U值W/(㎡.K) | 5.1 |
隔音值dB | 45 |
技术参数-FIREWISS FOAM 90-43 (室外型):
防火等级 | EI90 |
玻璃厚度mm | 43 |
厚度误差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 97 |
透过率% | 79 |
U值W/(㎡.K) | 5.1 |
隔音值dB | 46 |
技术参数-FIREWISS FOAM 60-23 (室内型):
防火等级 | EI60 |
玻璃厚度mm | 23 |
厚度误差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 53 |
透过率% | 82 |
U值W/(㎡.K) | 5.2 |
隔音值dB | 43 |
技术参数-FIREWISS FOAM 60-27 (室外型):
防火等级 | EI60 |
玻璃厚度mm | 27 |
厚度误差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 61 |
透过率% | 5.2 |
U值W/(㎡.K) | 81 |
隔音值dB | 44 |
技术参数-FIREWISS FOAM 90-39 (室内型):
防火等级 | EI90 |
玻璃厚度mm | 39 |
厚度误差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 89 |
透过率% | 80 |
U值W/(㎡.K) | 5.1 |
隔音值dB | 45 |
技术参数-FIREWISS FOAM 90-43 (室外型):
防火等级 | EI90 |
玻璃厚度mm | 43 |
厚度误差mm | ±2mm |
重量kg/㎡ | 97 |
透过率% | 79 |
U值W/(㎡.K) | 5.1 |
隔音值dB | 46 |